Wetterfarben:
wolkenlos |
heiter-wolkig |
heiter |
leicht bewölkt |
bewölkt |
regnerisch |
Starkregen |
Januar 2013 |
Datum | Temperatur | Wind | |||
min | max | ||||
01.01.2013 | Di | 9 | 16 | heiter-wolkig | |
02.01.2013 | Mi | 8 | 17 | heiter-wolkig | |
03.01.2013 | Do | 9 | 16 | heiter-wolkig | |
04.01.2013 | Fr | 12 | 17 | wolkenlos | |
05.01.2013 | Sa | 9 | 18 | wolkenlos | |
06.01.2013 | So | 10 | 18 | wolkenlos | |
07.01.2013 | Mo | 7 | 17 | wolkenlos | |
08.01.2013 | Di | 11 | 18 | wolkenlos | |
09.01.2013 | Mi | 9 | 18 | heiter-wolkig | |
10.01.2013 | Do | 9 | 18 | heiter-wolkig | |
11.01.2013 | Fr | 9 | 17 | heiter-wolkig | |
12.01.2013 | Sa | 9 | 17 | wolkenlos | |
13.01.2013 | So | 9 | 17 | heiter-wolkig | |
14.01.2013 | Mo | 7 | 18 | heiter-wolkig | |
15.01.2013 | Di | 11 | 17 | heiter-wolkig | |
16.01.2013 | Mi | 11 | 17 | bewölkt | |
17.01.2013 | Do | 13 | 20 | heiter | |
18.01.2013 | Fr | 13 | 20 | heiter | |
19.01.2013 | Sa | 9 | 17 | etwas Regen | 7-8 |
20.01.2013 | So | 9 | 16 | heiter | 6-7 |
21.01.2013 | Mo | 9 | 17 |
wolkenlos |
6-7 |
22.01.2013 | Di | 10 | 17 | heiter-wolkig | 6-7 |
23.01.2013 | Mi | 9 | 17 | heiter-wolkig | 5-6 |
24.01.2013 | Do | 9 | 16 | heiter-wolkig | 5-6 |
25.01.2013 | Fr | 15 | 16 | bedeckt | 4-5 |
26.01.2013 | Sa | 11 | 20 | heiter-wolkig | 3-4 |
27.01.2013 | So | 9 | 19 | heiter | 3-4 |
28.01.2013 | Mo | 12 | 20 | heiter | 2-3 |
29.01.2013 | Di | 7 | 20 | wolkenlos | 2-3 |
30.01.2013 | Mi | 5 | 20 | wolkenlos | 2-3 |
31.01.2013 | Do | 8 | 22 | wolkenlos | 2-3 |
Kommentar schreiben